
| 比较内容 | 快易准英语 | 福尼斯英语 phonics | 全词教学法 whole language | 国际音标 |
|---|---|---|---|---|
| 主要特点 | 总结了312条读音规则,用4个符号标记读音规则的信息,可以读出99.9%的单词。选出50条最常用的规则叫音素字母,用来改进国际音标 | 总结了120条读音规则,叫音图,用6个数字和2个符号标记读音规则的信息,这些规则只代表42个音素,可以读出80%的单词 | 不学习读音规则,把单词作为图画,不加分析,机械记忆 | 用48个符号来标记英语的音素,叫国际音标,用国际音标读英语,使英语的音和形严重分离 |
| 主要优点 | 能根据读音规则和4个读音符号准确读出99.9%的单词。能够根据音素字母准确读全部单词。集其他三种教学法的优点与一身,克服了其他三种方法的缺点,是目前四种教学法中最好的一种。 | 能根据读音规则和6个数字,2个符号准确读出80%的单词。 | 直接模仿读单词,不受国际音标的干扰。 | 能够根据国际音标准确读全部单词。 |
| 主要缺点 | 312条读音规则对初学者来说较难记忆。需要分部学习,先学100个常用的读音规则,可读80%的常用词汇。其他规则可以通过单词的学习来掌握。 | 120条读音规则只能读出80%的单词,还有20%的单词不会读。 | 对以英语为母语的国家,没有学过的单词不会读。对非英语为母语的国家,不能准确读单词。 | 增加学生学习负担,干扰学习读音规则。 |
| 教学起点 | 音素,字母 | 音素,音图 | 单词 | 音素,国际音标 |
| 适用对象 | 表音文字 | 表音文字 | 表意文字 | 表意文字 |
| 学习途径 | 视觉、听觉、动觉 | 视觉、听觉、动觉 | 主要是视觉 | 主要是视觉 |
| 拼读拼写 | 对全部单词见词能读,听音能写 | 对大部分单词见词能读,听音能写 | 死记硬背字母的拼写与读音 | 音形分离,死记硬背字母的拼写 |
| 精确程度 | 能精确朗读全部单词 | 能精确朗读大部分单词 | 导致学生用汉字注音,极不精确 | 能根据国际音标精确朗读全部单词 |
| 读音规则 | 集中、系统、明确地教授全部读音规则 | 集中、系统、明确地教授大部分读音规则 | 隐含、随机、分散地教授小部分读音规则 | 严重干扰学习读音规则 |
| 阅读内容 | 广泛阅读生动有趣的自然读物 | 广泛阅读生动有趣的自然读物 | 只能阅读有限词汇的人工读物 | 只能阅读有限词汇的人工读物 |
| 智力开发 | 分析思考,开发学生智力 | 分析思考,开发学生智力 | 机械记忆,缺少智力训练 | 机械记忆,缺少智力训练 |
| 易学程度 | 先学50个音素字母,根据音字母读单词,逐步学习312条读音规则,自然过渡到根据读音规则读单词,很容易学。音素字母牌有趣味,有刺激,学生在娱乐中就能轻松记住大量单词。 | 初学者学习120条读音规则较难学,学习到一定水平时120条读音规则不够用,导致学生对难读词看国际音标读单词 | 机械记忆非常难学,导致学生学习到一定水平时看国际音标读单词 | 音形分离,对一个单词要学习音与形,音与义,形与义三种联系,不管学到什么水平都要根据国际音标读生词,难学 |
| 发展历史 | 2003年发明,已被中国教育部《教育信息化政府采购参考》列为政府采购推荐产品,在专刊推荐的产品中,快易准英语是唯一的英语学习方法 | 英语母语国家历史上传统的教学方法,从1940年起,被全词教学法取代,在全词教学法失败后,由于没有发现好的学习方法,美国从2002年起,英国从2006年起,又改回福尼斯英语 | 美国1830年为聋哑学生设计的方法,从1940年起在全部学校推广,导致美国产生9000万个成人文盲,导致英国政府官员被民众咒骂。中国小学从2001年开始采用此法 | 中国五十年代从苏联引进的教学方法,导致中国80%的中小学生英语学习未达到教学大纲的要求 |
| 综合评价 | 最好,完全符合义务教育法 | 较好,基本符合义务教育法 | 最差,违反义务教育法 | 较差,违反义务教育法 |











