
| 分析 | 桶装纯净水 | 普佳康逆渗透纯水机 |
|---|---|---|
| 造水成本 | 10元/桶(5加仑) | 1.2元/桶(含电费、水费、机器折旧费,滤心耗材费) |
| 方便程度 | 需提前订购,时有断水的尴尬 | 全自动造水、即开即饮 |
| 水质状况 | 媒体报刊登载,桶装水存在二次污染,水质难以保证 | 权威机构认证,现制现饮,安全饮用 |
| 用途 | 因价格高,仅限于饮用 | 可用来饮用,做饭,煲汤,泡茶等 |
| 家居安全 | 送水工人不固定,各种安全系数低 | 健康好水自己造,安全可靠 |
| 经济角度 | 长期投资,费用大 | 一次性投资,终生受益 |
| 颜色 | 污染物 | 对人体影响 |
|---|---|---|
| 橙黄色 | 氧化铁(铁锈) | 呕吐、腹泻、尿毒症、代谢失调 |
| 绿色 | 氧化铜(铜绿)氯(CL)化合物 | 肾、中枢神经 致癌物质 |
| 蓝色 | 硫酸铝(明矾)有机磷 | 神经系统、肝、肾、神经 |
| 黑色 | 汞、铅、重金属化合物 | 肝、肾、中枢神经、结石 |
| 乳白色 | 钙、镁的化合物、三氧化二砷、氧化锌、氧化铝胶质、石棉 细菌、病毒、 | 结石、乌脚病、肝、神经、致癌物质 藻类尸体、悬浮物、致癌物质 |
| 黄色 | 有机矿物质 |

